Данный тренажер обладает максимальным удобством и множеством функциональных особенностей. В сочетании с безупречным инновационным дизайном, этот тренажер-лестница может с легкостью влиться в совершенно разный интерьер. Сердце рассмотренной модели — это 15-ти дюймовый сенсорный экран «VistaClear», который предусматривает воспроизведение интерактивного видео при помощи технологии виртуального ландшафта.
Рама тренажера весьма высокопрочная, аккуратно покрыта двумя слоями краски и лаком.
Вам также предоставляются целых 25 уровней спецнагрузки. Вам не трудно будет подстроить степпер под себя.
Покрытие педалей резиновое, специальное антискользящее, чтоб сделать ваши тренировки максимально безопасными.
Датчики смогут вас информировать о таких параметрах как время тренировки, количество шагов за минуту, количество пройденных этажей, количество уровней, количество метаболических единиц, Ватты, скорость передвижения, количество сгораемых калорий, частота биения сердца.
829890 руб.Дорого?
Лучший в мире степпер лестничного типа. Максимально удобен и безопасен в использовании, широчайший спектр функциональных возможностей. 15-ти дюймовый сенсорный тач TFT-LCD дисплей Vista Clear™, интерактивное видео Виртуальный Ландшафт™.
Описание товара
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Система нагружения | цепная с маховиком ECB™ |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 |
| Педали | прорезиненные антискользящие |
| Высота шага | 203 мм. (глубина 254 мм.) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | 15-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей |
| Показания консоли | профиль динамический/статический, скорость, время, калории, пульс, шаги в мин., пройденные этажи, уровни, метаболические ед-цы, Ватты |
| Кол-во программ | 10 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, холмы, калории, целевая, сжигание жира, WFI, субмаксимальная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая |
| Специальные программные возможности | интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™), сбор данных состояния тренажера (WI-FI->роутер Asset Management™->Johnson WEB online), сбор и анализ данных пользователя (USB->ПК->Livestrong WEB online) |
| Интеграция | USB, WI-FI, iPod/iPhone/Nike+iPod, CSAFE, FitLinxx™ Ready |
| Многоязычный интерфейс | да (полная программная русификация) |
| Вентилятор | есть |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 165*85*212 см. |
| Вес нетто | 158 кг. |
| Вес брутто | 167 кг. |
| Макс. вес пользователя | 182 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 5 лет |
Заказать звонок
Оставьте свои данные и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.



