Данная беговая дорожка интегрирована всеми возможными модификациями. Здесь присутсвтует абсолютно все: просмотр эфирных каналов, доступ в интернет и даже интерактивная программа Виртуального ландшафта. Вас однозначно пора дует просто огромнейший сенсорный дисплей, с его помощью тренировки пройдут с легкостью. Очень часто занимающиеся на беговых дорожках теряют свою мотивацию и именно для этого была роздана программа MyFitnessPal. С помощью такого приложения вы будете не только видеть данные о своих тренировках, но и планировать предстоящие задание, что хорошо скажется на ваших результатах. Этот тренажер победитель множества конкурсов, он множество раз сертифицирован, что однозно говорит о его качественности и безопасности.
1243890 руб.Дорого?
Описание товара
Тип | электрическая |
Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Скорость | 0.8-24км/ч |
Двигатель | 5.0 л.с. Dynamic Response Drive System™ (переменный ток) |
Беговое полотно | двухслойное коммерческое Habasit™ |
Размер бегового полотна | 152*56 см. |
Регулировка угла наклона | электриическая |
Наклон бегового полотна | 0 — 15% |
Дека | 25 мм. парафинированная Ultimate Hard Wax™ |
Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 19-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей < /td> |
Показания консоли | профиль, уровни, время, дистанция, скорость, обороты в мин., калории, калории в час, темп, средний темп, пульс, метаболические ед-цы, Ватты |
Кол-во программ | 11 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, холмы, 5 км., сжигание жира, режим для сухопутных войск США (Аrmy PFT), режим для ВМФ США (Navy PRT), режим для ВВС США ( Air Force PRT), режим для морской пехоты США (Marine PFT), режим для Пожарной Службы США (Gerkin Protocol), режим для Службы Федеральных Маршалов США (PEB), 1 пульсозависимая |
Специальные программные возможности | кросс-брендовый мастер аккаунт xID, интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™), фитнес помощник MyFitnessPal, система Управления оборудованием™ (Asset Management™) |
Мультимедиа | воспроизведение эфирных каналов, синхронизация с планшетами и смартфонами на базе iOS (в т.ч. воспроизведение аудио/видео), воспроизведение аудио/видео через USB, интернет — телевидение (IPTV Ready), аудио/видео по запросу на базе Netpulse (опционально — требуется медиа-шлюз Netpulse) |
Интеграция | USB (обновление ПО), iPod/iPhone/Nike+iPod, Audio/Video IN (RCA), TV IN (RF), Ethernet RJ45, WI-FI, CSAFE-FitLinxx™ Ready |
Многоязычный интерфейс | да (включая полную программную русификацию) |
Вентилятор | трехскоростной |
Складывание | нет |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 215*93*161 см. |
Вес нетто | 181кг. |
Макс. вес пользователя | 182кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Страна изготовления | Тайвань |
Дорого?
Оставьте свои контакты и мы подберем для Вас другой, аналогичный товар, либо предложим персональную скидку.
Заказать звонок
Оставьте свои данные и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.